Maison à étages
55, Rue de Levens
Gatineau (Gatineau)
| 19 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2625 p2 |
Description
Secteur Gatineau. Superbe propriété de Prestige situé dans le Versant Côte d'Azur sur un cul de sac. Vous allez adorer son design architectural, ses grandes fenêtres ainsi que l'attention portée dans chacune des pièces. Au niveau principal vous y retrouverez un grand salon ouvert sur une partie du sous-sol, une grande cuisine qui conviendra à vos besoins et la salle à manger, le tout agrémenté par un foyer au gaz. À l'étage, loft qui peut servir de salle familiale et aussi y intégrer un bureau, salle de lavage complète, 3 chambres à coucher de bonnes dimensions dont la chambre des maîtres avec sa propre salle de bains. (Voir addenda)
Détails de la propriété
| Maison à étages | |
| 19 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Allée (4) - Garage (2) | |
| 2625 p2 | |
| 5072 p2 | |
| 2014 | |
| 2026 | |
| 191 400 $ | |
| 824 400 $ |
Caractéristiques 
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Attaché, Tandem |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur (4), Au garage (2) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions / Exclusions 
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, sécheuse, laveuse, petit réfrigérateur dans la mezzanine, télévision dans le salon, accessoires, rideaux, stores, ouvre-porte de garage électrique, climatisation centrale, aspirateur central et accessoires, accessoires de piscine.
Exclusions
N/D
Addenda 
* Sous-sol complètement aménagé avec salle familiale,
chambre à coucher et salle de bains.
* Que dire de la cour arrière avec sa piscine creusée et
son aménagement professionnel.
Il ne reste qu'à vous installer!
Détails des pièces 
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 9.3 × 6.9 P | Céramique |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.8 × 5.2 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 19.5 × 16.8 P | Bois |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.2 × 9.8 P | Bois |
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 8.1 × 4.5 P | Céramique |
| Salle familiale | 2ème étage | 22.2 × 12.3 P | Bois |
| Salle d'art | 2ème étage | 10.9 × 5.7 P | Bois |
| Salle de lavage | 2ème étage | 10.4 × 6.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ème étage | 14.1 × 16.0 P | Bois |
| Salle de bains | 2ème étage | 10.4 × 15.1 P | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 2ème étage | 11.7 × 9.8 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 12.0 × 11.6 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 11.9 × 11.0 P | Bois |
| Salle de bains | 2ème étage | 7.4 × 4.9 P | Céramique |
| Salon | Sous-sol | 16.4 × 20.4 P | Bois |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 9.1 × 11.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 16.5 × 11.0 P | Bois |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.3 × 9.0 P | Céramique |
| Salle de machine | Sous-sol | 6.9 × 9.2 P | Béton |
