Maison de plain-pied
39, Rue Marsolais
Cantley
| 17 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 1604 p2 |
Description
Découvrez cette magnifique propriété de plain-pied construite en 2004, située dans un secteur recherché de Cantley. Nichée sur un terrain boisé offrant une intimité remarquable, elle propose 4 chambres à coucher, des espaces de vie lumineux et un aménagement fonctionnel, idéal pour la famille. Son impressionnant ensemble de 3 garages saura combler les passionnés d'automobile, les bricoleurs ou ceux recherchant un vaste espace de rangement. À distance de marche d'une école primaire et à proximité des services, cette propriété allie tranquillité, confort et qualité de vie dans un environnement naturel exceptionnel. Une occasion à saisir!
Détails de la propriété
| Maison de plain-pied | |
| 17 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Allée (10) - Garage (3) | |
| 1604 p2 | |
| 4000 m2 | |
| 2004 | |
| 2026 | |
| 145 000 $ | |
| 586 000 $ |
Caractéristiques 
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| (80) | |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, , Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Autre (Deux foyer gaz), Foyer au gaz |
| Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Intégré, Simple largeur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Boisé |
| Proximité | Garderie/CPE, École primaire |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Stationnement (total) | Extérieur (10), Au garage (3) |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions / Exclusions 
Inclusions
Lave-vaisselle, cuisinière, micro-ondes (les deux), luminaires, stores et supports à rideaux.
Exclusions
Télévision sous-sol, support télévision sous sol, télévision cuisine, support télévision cuisine, réfrigérateur (Cuisine principale), laveuse, sécheuse, frigidaire (sous-sol), congélateur (sous-sol).
Détails des pièces 
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 6.11 × 7.1 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 14.0 × 14.7 P | Bois dur |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.1 × 13.0 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.3 × 12.7 P | Céramique |
| Rangement | Rez-de-chaussée | 6.10 × 5.0 P | Céramique |
| Solarium/Verrière | Rez-de-chaussée | 12.3 × 11.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.2 × 16.11 P | Bois dur |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.9 × 16.9 P | Bois dur |
| Garde-robe | Rez-de-chaussée | 5.0 × 10.9 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12.2 × 7.3 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 25.2 × 12.1 P | Plancher flottant |
| Cuisinette/salle de lavage | Sous-sol | 10.10 × 14.8 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.11 × 6.5 P | Tuiles de vinyle |
| Rangement | Sous-sol | 8.0 × 7.1 P | Béton |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.11 × 16.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 12.8 × 17.4 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 12.1 × 6.9 P | Céramique |
