MLS : 25007201
Triplex
2162, Mtée Paiement
Val-des-Monts
684 900 $
| 5 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 348.2 m2 | |
Description audio |
Description
Secteur Val-des-Monts. Triplex rentable générant 43 200 $ de revenus annuels, idéalement situé à Perkins. Cet immeuble bien entretenu représente une opportunité en or pour un investisseur ou un propriétaire occupant cherchant à maximiser son rendement dans un secteur en pleine croissance. Profitez d'un emplacement stratégique combinant le calme de la nature et la proximité immédiate des services essentiels. Une perle rare sur le marché assurant une excellente stabilité financière dès l'acquisition!
Détails de la propriété
| Triplex | |
| 5 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 0 | |
| Allée (8) - Garage (1) | |
| 348.2 m2 | |
| 2941 m2 | |
| 2001 | |
| 2026 | |
| 55 500 $ | |
| 584 400 $ |
Caractéristiques 
| Allée | Non Pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Armoires | Thermoplastique |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Détaché |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Proximité | Garderie/CPE, École primaire, , |
| Services disponibles | , , |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur (8), Au garage (1) |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions / Exclusions 
Inclusions
Luminaires, fournaise, foyer au propane, réservoir à eau (2X) et air climatisé.
Exclusions
Les appareils ménagers dans les trois unités appartiennent aux locataires.
Détails des pièces 
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7.5 × 6.10 P | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 21.10 × 17.1 P | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.2 × 11.10 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.4 × 12.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.7 × 14.7 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.3 × 11.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.9 × 8.6 P | Céramique |
