MLS : 9434589
Maison à étages
27, Rue Degas
Cantley
| 17 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 156.5 m2 |
Description
Secteur Cantley. Superbe unifamiliale à étage de 1680 pi2 construction 2007, certifiée Novo Climat, située sur un grand terrain de 2 acres, quartier paisible et familial en nature, sans voisin arrière, avec vue sur une superbe forêt. Aire ouverte lumineuse, cuisine avec grand îlot et beaucoup de comptoirs, 4 grandes chambres , 2 salles de bain complètes dont une attenante à la chambre des maîtres avec bain et douche séparée, 2 salles d'eau, sous-sol complètement aménagé avec goût et un garage attaché.
Détails de la propriété
| Maison à étages | |
| 17 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| Allée (6) - Garage (1) | |
| 156.5 m2 | |
| 8315 m2 | |
| 2007 | |
| 2025 | |
| 137 200 $ | |
| 441 300 $ |
Caractéristiques 
| Allée | Non Pavée |
| Armoires | Thermoplastique |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Adoucisseur d'eau, Climatiseur central, , Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Boisé |
| Proximité | Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, Ski de fond |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur (6), Au garage (1) |
| Système d'égouts | Système BIONEST |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Accidenté, Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Inclusions / Exclusions 
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, aspirateur central et accessoires, air climatiseur central, fournaise, chauffe-eau, luminaires, stores et rideaux, gazebo, remise et ouvre porte de garage.
Exclusions
N/D
Détails des pièces 
| Pièce | Étage | Dimensions | Recouvrement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | Rez-de-chaussée | 7.3 × 4.7 P | Céramique |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.3 × 13.4 P | Céramique |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.4 × 11.7 P | Bois |
| Salon | Rez-de-chaussée | 18.6 × 11.6 P | Bois |
| Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 9.2 × 7.4 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ème étage | 14.10 × 11.6 P | Bois |
| Walk-in | 2ème étage | 4.3 × 6.3 P | Bois |
| Salle de bains | 2ème étage | 7.11 × 7.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 9.4 × 10.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ème étage | 11.6 × 11.0 P | Bois |
| Salle de bains | 2ème étage | 7.11 × 9.0 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 10.11 × 18.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 7.9 × 15.1 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | Sous-sol | 4.10 × 4.3 P | Céramique |
| Pièce à musique | Sous-sol | 18.3 × 11.3 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 8.1 × 4.6 P | Béton |
| Salle mécanique | Sous-sol | 10.0 × 4.3 P | Béton |
